| | MAG | DATE ISSUE | COMMENT |
| 4 WHEEL STOCK |
| FIRST | MRN | Jun-76 | No. 1 to 4 |
| FIRST | MRN | Dec-76 | No. 5 |
| THIRD | MRN | Mar-76 | n/e |
| BRAKE THIRD | MRN | Jul-76 | n/e |
| COMPOSITE | MRN | Aug-77 | Long Wheel Base |
| THIRD | MRN | Aug-77 | Long Wheel Base |
| FULL BRAKE | MRN | Aug-77 | n/e |
| SECOND | MRN | Jul-77 | Close Coupled Stock |
| THIRD | MRN | Jul-77 | Close Coupled Stock |
| BRAKE THIRD | MRN | Jul-77 | Close Coupled Stock |
| MILK VAN | MRN | Oct-73 | 1901, 1A-6A, 2, 4, 6 |
| 25' FRUIT & MILK VAN | MRN | Nov-73 | No. 11-17, see l/p 01/74 |
| |
| 6 WHEEL STOCK |
| 28' 5'' COMPOSITE | MRN | May-78 | 1889 No. 29, 30 |
| 30' FULL BRAKE | MRN | Dec-79 | n/e |
| 31' FIRST | MRN | Sep-78 | 1886 |
| 31' COMPOSITE | MRN | May-78 | 1891 No. 13-20 |
| 31' THIRD | MRN | Sep-78 | 1890 |
| 31' BRAKE THIRD | MRN | Dec-79 | n/e |
| 31' BRAKE THIRD | MRN | May-80 | No. 80, see l/p 07/80, article 08/80 |
| 31' UNDERFRAME | MRN | Sep-78 | n/e |
| 32' UNDERFRAME | MRN | Dec-79 | n/e |
| 30' FULL BRAKE | MRC | Jul-75 | SR Diag No. 908, 909 |
| 31' COMPOSITE 1st/3rd | MRC | Jul-75 | No. 13-20 |
| 31' THIRD | MRC | Jul-75 | circa 1890 No. 54 |
| |
| BOGIE STOCK |
| 46' THIRD | MRN | Sep-87 | 7 Compartment with luggage compartment |
| 46' COMPOSITE LAVATORY | MRN | Dec-85 | 2 1st, 4 3rd, see l/p 03/86 |
| 46' COMPOSITE LUGGAGE LAVATORY | MRN | Jul-80 | 6 Compartment |
| 46' THIRD LAVATORY | MRN | Jun-84 | 7 Compartment |
| 46' BRAKE THIRD | MRN | Nov-83 | 3 Compartment |
| 48' COMPOSITE LAVATORY | MRN | Jul-80 | 7 Compartment |
| |
| General |
| 31' BRAKE THIRD | MRN | Aug-80 | Article, No. 80, see 05/80 & l/p 07/80, |
| LIVERY NOTES | BRM | 01/2001 Vol 8-10 | 27 shows 6W Third 109 |
| Coaching Stock in BR Days | BT | 04/1995 Vol 9-4 | Article - coaching stock in BR days |
| Coaching Stock in BR Days | BT | 06/1995 Vol 9-7 | l/p |